Boblebad Westerbergs Motion SQ
fra26 324 kr
Prispresset
Velg variant

Motion SQ
26 324 kr
Bestillingsvare- Leveres normalt innen 6-8 uker.
Hjemlevering Fraktkostnad fra: 999 kr

Front til Westerbergs Motion 160 R/L både for boblebad og badekar. Finnes i både høyre- og venstreutførelse.
Varemerke
WesterbergsBeskrivelse
Front til Westerbergs Motion 160 R/L både for boblebad og badekar. Finnes i både høyre- og venstreutførelse.
Dokument
Egenskaper
| Varemerker | Westerbergs |
| Lengde | 1600, 1800 mm |
| Pakke | 1. Comfort, 3. Superior Soft 2.0, 4. Executive |
| Bredde | 700, 800 mm |
| Blandebatteri | Ja, Nei |
| Materiale | Akryl, Sanitetsakryl |
| Plassering | Mot Vegg |
| Antall Personer | 1 st |
| Belysning | Ja, Nei |
| IP-Klasse | IPX5 |
| Produkttype | Boblebad |
| Sidemassasje | False, True |
| Bunnventil | Ja |
| Tilkobling | G 15 |
| Lysterapi | False, True |
| Termostat | Nei |
| Hånddusj | False, True |
| Volym | 0,23, 230, 250 l |
| Høyde | 665, 670 mm |
| Spenning | 230 V |
| Vekt | 75, 78 kg |
| Ryggmassasje | Ja |
| Badedybde | 420, 425 mm |
| Bunnmassasje | Nei |
| Modell | Bygg ditt boblebad, Komplett pakke |
| Overfyllingsbeskyttelse | Ja |
| Fotmassasje | False, True |
| Vedlikeholdsvarme | Ja 1,5 kW, Nei |
| Styringspanel | Ja, Nei |
| Front og Side | Ja, Nei |
| Serie | Motion |
| Rengjøring | Ja, automatisk rengjøring, Nei |
| Radio | Nei |
| Farge | Hvit |
| Effekt/prestering | 1000, 2610, 3150 W |
| Form | Rektangulær |
