Ytterdør Swedoor Advance-Line Statement TraceBxH: 100x210 cm, Venstrehengt NCS-S-4050-Y80R

Advance-Line Statement Trace
BxH: 100x210 cm, Venstrehengt NCS-S-4050-Y80R

Beskrivelse
Vil du ha en dør som virkelig skiller seg ut og løfter hjemmet ditt til et nytt nivå? Da er det i Statement-serien du bør lete etter som din nye ytterdør! Her finner du dører som ikke finnes andre steder, noe som gjør at døren din blir et blikkfang i hjemmet. Ingen andre dører egner seg like godt for tofarget maling som disse – match utsidens farge med husets fasade og velg en helt annen farge på innsiden for å sikre at den harmonerer med gangen.
I denne kategorien er mulighetene for tilvalg nesten uendelige – man kan få skjulte hengsler på alle modeller, alle klassifiseringer som trengs på markedet, samt vanlige behov som annen farge og tofarget maling.
- Konstruksjon: 77 mm tykt dørblad med kjerne av trefiber
- Lås: Dormakaba 91925 (Hjemme/Borte-funksjon)
- Hengsler: Tre synlige hengsler
- Montering: Montert med FrameFast
- Design: 50 ulike modeller, hvorav 32 kan fås som pardør
- Farge: Valgfri farge samt tofarget maling og finér
- Tilvalg: Ulike glass, sparkeplate, digitale låser, skjulte hengsler
- Klassifiseringer: RC3, brann (gjelder ikke glassdør), STORM
- Garanti: 5 års fabrikkgaranti, 15 års formstabilitetsgaranti
Egenskaper
| Varemerke | Swedoor |
| Art.Nr. | 5300037S4050Y80R |
| Bredde Modulmål | 100 cm |
| Høyde Modulmål | 210 cm |
| Serie | Advance-Line |
| Karmdybde | 105 mm |
| Farge | S-4050-Y80R, Mørkrød |
| Tykkelse | 77 mm |
| Størrelse | 10x21 |
| NCS-farge | S-4050-Y80R |
| Hengsling | Venstre |
| Låskasse | Dorma Kaba 91925 |
| Type | Ytterdør |
| Glass | Ja |
| Glasstype | Klarglass |
| Dekor | Utside: Sporfrest, Innside: Sporfrest |
| U-Verdi | 0,76 |
| Lydreduksjon | 29 db |
| Modell | Trace |
| Hengsler | 3 |
| Kolleksjon | Statement |
| Låssylinder | TrioVing 1286C |
| Husnummer | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
